Die Trainingszeiten gelten in der Regel von April bis Oktober. Bitte kontaktieren Sie im Zweifel (insbesondere in den Übergangsmonaten Oktober / November und Februar / März) die jeweiligen Ansprechpartner der Mannschaften, wo gerade trainiert wird. Zu den Ansprechpartnern gelangen Sie durch Klick auf die jeweilige Mannschaft.
Saison 2023 / 2024:
Montag | 19:00 Uhr | – | 21:00 Uhr | Traditionsmannschaft / Alte Herren | |
Dienstag | 17:00 Uhr | – | 18:00 Uhr | G-Jugend (U7) | |
17:15 Uhr | – | 18:45 Uhr | F-Jugend (U9) | ||
17:30 Uhr | – | 19:00 Uhr | E-Jugend (U11) | ||
18:00 Uhr | – | 19:30 Uhr | C-Jugend (U15) | ||
18:15 Uhr | – | 19:45 Uhr | B-Jugend (U17) | ||
19:00 Uhr | – | 20:30 Uhr | 1. und 2. Herren | ||
Mittwoch | 18:00 Uhr | – | 19:30 Uhr | D-Jugend (U13) | |
Donnerstag | 18:00 Uhr | – | 19:30 Uhr | C-Jugend (U15) | |
18:15 Uhr | – | 19:45 Uhr | B-Jugend (U17) | ||
19:00 Uhr | – | 20:30 Uhr | 1. und 2. Herren | ||
Freitag | 16:30 Uhr | – | 17:30 Uhr | G-Jugend / Bambini (U7) | |
16:45 Uhr | – | 18:15 Uhr | F-Jugend (U9) | ||
17:00 Uhr | 18:30 Uhr | D-Jugend (U13) | |||
17:00 Uhr | – | 18:30 Uhr | E-Jugend (U11) |
Wo finde ich welche Jugend auf dem Sportgelände?
G-Jugend: i. d. R. A-Platz (bei Flutlicht B-Platz linkes Drittel)
F-Jugend: i. d. R. B-Platz (rechte Hälfte, bei Flutlicht rechtes Drittel)
E-Jugend: i. d. R. B-Platz (linke Hälfte, bei Flutlicht mittleres Drittel)
D-Jugend:
C-Jugend:
B-Jugend:
